Aves
Marino
Nativa
Larus canus Linnaeus, 1758
Nombre preferente:
Gaviota cana
Ámbito:
Marino
    Origen:
Nativa
    Identificador:
14056
Taxonomía
- Autor: Linnaeus, 1758
- Reino: Animalia
- División o Filo: Chordata
- Clase: Aves
- Orden: Charadriiformes
- Familia: Laridae
- Género: Larus
Estado legal y de conservación
LESRPE: En régimen de protección especial
Estado UICN (España): NE (No evaluado)
Estado UICN (Península): NE (No evaluado)
Estado UICN (Mundial): LC (Preocupación menor)
Idioma | Nombre |
---|---|
Castellano | Gaviota cana |
Castellano | Gaviota cana |
Catalán | Gavia cendrosa |
Euskera | Kaio mokohoria |
Gallego | Gaivota papoia |
Francés | Goéland cendré |
Inglés | Mew Gull |
Inglés | Common Gull |
Atributo | Descripcion | Fuente |
---|---|---|
Distribución | Durante el periodo invernal aparece principalmente en las zonas costeras de la mitad norte de España y de modo puntual en áreas interiores según los tres inviernos muestreados. No se detectó en las islas Canarias, en las Baleares, ni en Ceuta y Melilla. En la vertiente atlántica de Galicia es donde se observó con mayor frecuencia, aunque también apareció a lo largo de toda la costa cantábrica. En el golfo de Cádiz y en la cuenca baja del Guadalquivir también se registró de manera muy dispersa. Las costas mediterráneas apenas acogieron ejemplares, siendo las de Cataluña donde se vio de modo más continuo, dentro de la escasez general, mientras que en el interior apenas se citó. Además de estos datos, existen fuentes bibliográficas que los complementan en el interior, con una presencia regular, pero muy escasa en Madrid asociada a vertederos (Juan et al., 2009), también se ha citado como invernante ocasional o accidental en Salamanca (Rouco et al., 2007), Aragón (Bueno, 2004, 2010), Toledo (Sánchez, 2009) y Ciudad Real (Casas et al., 2009). Este estatus de invernante raro se repite en las costas mediterráneas de Castellón (Tirado y Esteller, 2008; Luque y García, 2009; Tirado, 2011), Valencia (Polo y Polo, 2007; Tirado, 2011), Alicante (SEO-Alicante, 2001, 2002, 2006), Murcia (Guardiola, 2011) y Málaga (SEO-Málaga, 2011b). En Canarias se considera invernante y de paso irregular y escaso (Martín y Lorenzo, 2001), mientras que en Baleares se cataloga como accidental y rareza a nivel local (López-Jurado, 2011). La población invernante en España tiene su origen en los efectivos reproductores que se extienden por el oeste, norte y centro de Europa (Cramp y Simmons, 1983; European Commission, 2009a), ya que no cría en el país. Las 56 recuperaciones invernales de aves anilladas ponen de manifiesto que proceden de ese área geográfica, llegando incluso desde la parte occidental de Rusia (Carrera, 2003; MARM, 2011). Se ha señalado que la crudeza meteorológica invernal es responsable de la llegada de gaviotas canas a la península Ibérica (Díaz et al., 1996), tal como ocurrió en el invierno de 1996- 1997 y otros del siglo pasado (Carrera, 2003). En el interior de la península Ibérica, parece que algunos individuos realizan desplazamientos nomádicos o erráticos durante la invernada, al permanecer pocos días o semanas en una zona concreta (Juan et al., 2009). Otros aspectos relacionados con la edad y el comportamiento de las gaviotas canas invernantes es que predominan las aves de primer invierno, con más del 70% de las citas, y que, en general, se observan en solitario o en pequeños grupos de 2 a 4 aves (Carrera, 2003; Juan et al., 2009; Álvarez en Herrando et al., 2011). |
Atlas de las aves en invierno en España. 2007 -2010 |
Hábitat | Los estuarios de las rías gallegas destacan respecto a todos los demás ambientes en los que se puede observar en invierno, sobresaliendo la zona intermareal de la ría de Arosa (De Souza y Lorenzo, 2003). Las playas arenosas, los puertos, algunos complejos lagunares y salinas también son utilizados. Ocasionalmente ocupa humedales interiores, como lagunas y embalses, casi siempre asociados a vertederos en los que alimentarse, aunque también se puede ver en terrenos agrícolas, arrozales fangueados y pastizales. La adaptación a nuevas condiciones invernales conlleva cambios de dieta ligados a la presencia de vertederos o de comportamiento relacionado con la sociabilidad invernal (Senar y Borras, 2004). |
Atlas de las aves en invierno en España. 2007 -2010 |
Ecología de poblaciones | Falta información. |
Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) |
Gestión | Propuestas: - Control estricto de la caza ilegal. |
Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) |
Autoridad | Aplicación | Conservación |
---|---|---|
UICN | NE (No evaluado) | España |
UICN | NE (No evaluado) | Península |
UICN | LC (Preocupación menor) | Mundial |
- - Lista patrón de las especies silvestres presentes en España
- - Datos del proyecto ""Indemares"" disponibles en la Fundación Biodiversidad"
- - Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo español de especies amenazadas (RD 139/2011)
- - Libro Rojo de las Aves de España. 2004
- - Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). R.D. 439/1990
- - Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979.
- - Listado y Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas
- - Especies protegidas de la fauna salvaje autóctona por el Decreto Legislativo 2/2008 (Cataluña).
- - Seguimiento de especies del portal Observadores del Mar
- - Listado de Referencia de Especies de Directiva para Natura 2000 Aves España
- - Listado de Referencia de Especies de Directiva para Natura 2000 Aves España
- - Listado de Referencia de Especies de No Directiva de Natura 2000 Aves España
- - Lista Roja de la UICN (Mundial) - IUCN Red List of Threatened Species (Global Assessment)
- - Relación de especies protegidas de la fauna salvaje autóctona y no incluidas en el Catálogo de la fauna salvaje autóctona amenazada de Cataluña
- - Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007)
- - Libro Rojo de las aves de España 2021
- - Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afro-eurasiáticas (AEWA)